水果盤中獎倍率表
一般倍率表 | 全盤倍率表 | 幸運7倍率表 | 特殊倍率表
| 中獎項目 | 水果盤單注金額選項 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 一般倍率表 | ||||||
| 紅7連線 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |
| 藍7連線 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 骰子連線 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
| BAR連線 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | |
| 葡萄連線 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 楊桃連線 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
| 西瓜連線 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
| 香蕉連線 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | |
| 柳丁連線 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
| 蘋果連線 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |
| 櫻桃連線 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 櫻桃 X2 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 櫻桃 X1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 全盤倍率表 | TOP | |||||
| 金牌全盤 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | |
| 紅7全盤 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | |
| 藍7全盤 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |
| 骰子全盤 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |
| BAR全盤 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | |
| 葡萄全盤 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 楊桃全盤 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 西瓜全盤 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | |
| 香蕉全盤 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | |
| 柳丁全盤 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
| 蘋果全盤 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
| 櫻桃全盤 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
| 水果全盤 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | |
| 幸運7倍率表 | TOP | |||||
| 紅7 X9 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | |
| 紅7 X8 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 紅7 X7 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 紅7 X6 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | |
| 紅7 X5 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | |
| 紅7 X4 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | |
| 紅7 X3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 紅7 X2 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 藍7 X9 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | |
| 藍7 X8 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 藍7 X7 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | |
| 藍7 X6 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | |
| 藍7 X5 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
| 藍7 X4 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | |
| 藍7 X3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 藍7 X2 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 任意7 X9 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | |
| 任意7 X8 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | |
| 任意7 X7 | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | |
| 任意7 X6 | 400 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | |
| 任意7 X5 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | |
| 任意7 X4 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| 任意7 X3 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 任意7 X2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 特殊倍率表 | TOP | |||||
| 元寶十字連線 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 元寶X連線 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | |

