決戰21點
西部牛仔
滿天星願
水果盤倍率獎金表小瑪莉倍率獎金表7PK新倍率獎金表金撲克新倍率獎金表動物獵人新倍率獎金表
21點新倍率獎金表西部牛仔新倍率獎金表滿天星願新倍率獎金表
回首頁
中獎項目 水果盤單注金額選項
10 20 30 40 50
一般倍率表          
紅7連線 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
藍7連線 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
骰子連線 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
BAR連線 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500
葡萄連線 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
楊桃連線 500 1,000 1,500 2,000 2,500
西瓜連線 400 800 1,200 1,600 2,000
香蕉連線 300 600 900 1,200 1,500
柳丁連線 200 400 600 800 1,000
蘋果連線 150 300 450 600 750
櫻桃連線 100 200 300 400 500
櫻桃 X2 50 100 150 200 250
櫻桃 X1 20 40 60 80 100
全盤倍率表          
金牌全盤 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000
紅7全盤 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000
藍7全盤 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000
骰子全盤 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
BAR全盤 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
葡萄全盤 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
楊桃全盤 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
西瓜全盤 800 1,600 2,400 3,200 4,000
香蕉全盤 700 1,400 2,100 2,800 3,500
柳丁全盤 500 1,000 1,500 2,000 2,500
蘋果全盤 400 800 1,200 1,600 2,000
櫻桃全盤 200 400 600 800 1,000
水果全盤 150 300 450 600 750
幸運7倍率表          
紅7 X9 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000
紅7 X8 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
紅7 X7 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
紅7 X6 800 1,600 2,400 3,200 4,000
紅7 X5 600 1,200 1,800 2,400 3,000
紅7 X4 250 500 750 1,000 1,250
紅7 X3 100 200 300 400 500
紅7 X2 30 60 90 120 150
藍7 X9 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000
藍7 X8 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
藍7 X7 700 1,400 2,100 2,800 3,500
藍7 X6 600 1,200 1,800 2,400 3,000
藍7 X5 500 1,000 1,500 2,000 2,500
藍7 X4 200 400 600 800 1,000
藍7 X3 100 200 300 400 500
藍7 X2 20 40 60 80 100
任意7 X9 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500
任意7 X8 800 1,600 2,400 3,200 4,000
任意7 X7 600 1,200 1,800 2,400 3,000
任意7 X6 400 800 1,200 1,600 2,000
任意7 X5 300 600 900 1,200 1,500
任意7 X4 100 200 300 400 500
任意7 X3 30 60 90 120 150
任意7 X2 10 20 30 40 50
特殊倍率表          
元寶十字連線 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
元寶X連線 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
◎一次押八條線,所以每局押注金額是單注金額X8
回首頁
中獎項目 小瑪莉單注金額選項
1 5 10
BAR100 100 500 1,000
BAR50 50 250 500
紅7 40 200 400
星星 30 150 300
西瓜 20 100 200
鈴鐺 20 100 200
檳榔 15 65 150
桔子 10 50 100
蘋果 5 25 50
櫻桃 2 10 20
回首頁
中獎項目 7PK每多翻一張押金變化
200(一張) 400(二張) 600(三張) 800(四張,大獎加碼)
同花大順 100,000 200,000 300,000 80萬(400,000X2)
五條 40,000 80,000 120,000 32萬(160,000X2)
同花順 24,000 48,000 72,000 19萬2(96,000X2)
四條 10,000 20,000 30,000 8萬(40,000X2)
葫蘆 1,400 2,800 4,200 5,600
同花 1,000 2,000 3,000 4,000
順子 600 1,200 1,800 2,400
三條 400 800 1,200 1,600
兩條 200 400 600 800
回首頁
中獎項目 金撲克每注可押注金額選項
100 500 1,000 2,000(大獎加碼)
同花大順 25,000 125,000 250,000 999,999
同花順 5,000 25,000 50,000 20萬(100,000X2)
四條 2,500 12,500 25,000 10萬(50,000X2)
葫蘆 900 4,500 9,000 18,000
同花 600 3,000 6,000 12,000
順子 400 2,000 4,000 8,000
三條 300 1,500 3,000 6,000
兩對 200 1,000 2,000 4,000
一對 100 500 1,000 2,000
回首頁
中獎項目 動物獵人每注可押注金額選項
500 1,000 2,000(大獎加碼)
同花大順 100,000 200,000 80萬(400,000X2)
同花順 25,000 50,000 20萬(100,000X2)
四條 12,500 25,000 10萬(50,000X2)
葫蘆 4,000 8,000 16,000
同花 2,500 5,000 10,000
順子 2,000 4,000 8,000
三條 1,500 3,000 6,000
兩對 1,000 2,000 4,000
一對 500 1,000 2,000
◎動物獵人「每小時收集身高第一名贈送1萬K」獎項改成依達成身高提高獎額:達到1萬CM送1萬K。
回首頁
中獎項目 決戰21點每注可押注金額選項
100 500 1,000 2,000(大獎加碼)
過五關21點 2,000 10,000 20,000 40,000
過五關 1,000 5,000 10,000 20,000
同花順 500 2,500 5,000 10,000
同花 200 1,000 2,000 4,000
回首頁
中獎項目 西部牛仔單注金額選項
3線 4線 5線
警徽、左輪手槍 x5 x25 x100
飛鏢靶 x5 x25 x100
啤酒杯、牛仔帽 x5 x30 x150
炸彈 x10 x40 x150
通緝令、酒桶 x15 x75 x250
仙人掌 x20 x100 x500
馬、馬靴 x25 x125 x750
◎十字寶箱連線x200、交叉寶箱連線x200
◎仙人掌連線可額外獲得10次免費遊戲,免費遊戲的下注設定,比照玩家拉到免費遊戲時的設定
◎金台灣圖示:萬用圖形,可與任何牌搭成連線,一次只會出現一個
回首頁
中獎項目 滿天星願每注可押注金額選項
1 5 10
天秤座 100 500 1,000
天蠍座 150 750 1,500
射手座 200 1,000 2,000
魔羯座 400 2,000 4,000

◎只有4樣星座是固定倍率,其餘皆為2倍至40倍隨機跳倍
◎BAR:隨機送燈(至少會有2個燈~最多6個)

合作提案 網站地圖 得獎確認單 賭神密技 研發人的話 超精彩金台灣 好運來報到
 客服專線:02-2225-1111   客服傳真:02-2225-0433  電話客服&GM在線時間:每日 AM 09:00 ~ AM 01:00
 版權所有 Copyright All Rights Reserved 客服信箱: staronline@staronline.com.tw
網站分級